Na Republičkom takmičenju talenata 06.juna 2015. godine u Beogradu, polaznici Regionalnog centra za talente Bor ostvarili su sledeće rezultate:
Презиме | Име | Предмет | Разред | Место |
Станојевић | Немања | биологија | 4 | 3. MESTO |
Михајловић | Катарина | биологија | 4 | 3. MESTO |
Милошевић | Матеја | енглески језик | 7 | 3. MESTO |
Терзић | Душан | енглески језик | 7 | 3. MESTO |
Милијић | Предраг | енглески језик | 8 | 3. MESTO |
Лазаревић | Невена | енглески језик | 7 | 3. MESTO |
Живковић | Љубица | енглески језик | 1 | 3. MESTO |
Стојић | Алиса | енглески језик | 1 | 3. MESTO |
Ницић | Ђорђе | заштита животне средине | 3 | 3. MESTO |
Николић | Јелисавета | историја | 2 | 3. MESTO |
Пешић | Сара | историја | 2 | 3. MESTO |
Најдић | Исидора | историја | 3 | 3. MESTO |
Богдановић | Урош | историја | 4 | 2. MESTO |
Петковић | Ања | историја | 1 | 1. MESTO |
Станков | Анђела | математика | 7 |
3. MESTO |
Specijalne diplome za najbolje radove na Republičkom takmičenju talenata 2015., osvojili su sledeći polaznici Regionalnog centra za talente Bor:
Презиме | Име | Предмет | Разред | Специјална диплома |
Маринковић | Марија | биологија | 8 | 1. MESTO |
Петковић | Ања | историја | 1 | 1. MESTO |
Николић | Јелисавета | историја | 2 | 1. MESTO |
Пешић | Сара | историја | 2 | 1. MESTO |
Најдић | Исидора | историја | 3 | 1. MESTO |
Богдановић | Урош | историја | 4 | 1. MESTO |
Гајић | Јована | историја | 7 | 1. MESTO |
Ђоровић | Катарина | историја | 7 | 1. MESTO |
Станков | Анђела | математика | 7 | 3 MESTO |