Табела је у оригиналу како је објавио организатор: са освојеним бодовима на тесту, раду и укупно.
Објављени су бодови али не и освојена места на такмичењу. За сада немамо таквих информација и чекамо податке од организатора. Пратите нас на сајту где се подаци стално ажурирају у зависности од пристиглих информација од стране организатора.
Приказана су прва три места за специјалне награде где се гледа само квалитет рада!!! .
Dok čekate rezultate od strane organizatora Republčkog takmičenja talenata, dajemo izvod iz Pravilnika za bodovanje Republičkog takmičenja talenata.
| Презиме | Име | Предмет | Р. | Школа | ТЕСТ | РАД | УКУПНО | СПЕЦ.НАГРАДА ЗА РАД |
| Грујић | Алекса | физика | 7 | Вук Караџић | 24 | 42 | 66 | |
| Ноцић | Михајло | физика | 7 | Вук Караџић | 9 | 42 | 51 | |
| Мишић | Марица | Историја | 4 | Гимназија Зајечар | 49 | 50 | 99 | I МЕСТО |
| Адамовић | Андреја | Историја | 4 | Гимназија Зајечар | 23 | 50 | 73 | I МЕСТО |
| Милијић | Емилија | Историја | 4 | Књажевачка гимназија | 25 | 28 | 53 | |
| Ристић | Никола | Историја | 4 | Гимназија Зајечар | 43 | 48 | 91 | |
| Кораћ | Немања | историја | 8 | Вук Караџић | 49 | 43 | 92 | |
| Шаботић | Александар | психологија | 4 | Књажевачка гимназија | 44 | 41 | 85 | |
| Кнежевић | Петар | психологија | 4 | ЕТШ | 46 | 42 | 88 | III МЕСТО |
| Љубичић | Милица | психологија | 4 | ЕТШ | 36 | 42 | 78 | III МЕСТО |
| Дамњановић | Алекса | српски језик | 8 | Вук Караџић | 37 | 41 | 78 | |
| Ерић | Наташа | српски језик | 7 | 12. септембар | 38 | 41 | 79 | |
| Николић | Михајло | информатика | 1 | МЕШ | 27.5 | 41 | 68.5 | |
| Здравковић | Милан | информатика | 1 | Техничка школа | 32.5 | 49 | 81.5 | прво место категорија 2 заједнички рад |
| Стојнић | Душан | информатика | 1 | МЕШ | 40 | 42 | 82 | |
| Јовић | Ђорђе | информатика | 3 | Техничка школа | 37.5 | 34 | 71.5 | |
| Јанковић | Александар | информатика | 3 | Техничка школа | 35 | 34 | 69 | |
| Денчић | Бранко | информатика | 4 | Техничка школа | 0 | – | није бранио | |
| Здравковић | Александар | информатика | 4 | Техничка школа | 37.5 | 49 | 86.5 | прво место категорија 2 заједнички рад |
| Јовић | Далиборка | информатика | 4 | МЕШ | 0 | – | није бранио | |
| Марковић | Магдалена | информатика | 4 | МЕШ | 0 | – | није бранио | |
| Богојевић | Александар | информатика | 4 | Техничка школа | 27.5 | – | није бранио | |
| Младеновић | Марија | Животна средина | 3 | гимназија "Бора Станковић" | 42 | 45 | 87 | II MESTO |
| Милановић | Милица | Животна средина | 3 | Књажевачка гимназија | 45 | 45 | 90 | II MESTO |
| Цолић | Катарина | Животна средина | 7 | Ђура Јакшић | 46 | 45 | 91 | II MESTO |
| Симић | Лазар | Животна средина | 7 | Ђура Јакшић | 48 | 45 | 93 | II MESTO |
| Станковић | Милан | Животна средина | 8 | Десанка Максимовић | 48 | 50 | 98 | I MESTO |
| Ницић | Ђорђе | Животна средина | 8 | Десанка Максимовић | 50 | 50 | 100 | I MESTO |
| Богдановић | Оливера | хемија | 8 | Вук Караџић | 30 | 50 | 80 | I МЕСТО |
| Јовановић | Лука | биологија | 4 | Медицинска школа | 32 | 45 | 77 | |
| Томић | Андреа | биологија | 8 | Вук Караџић | 40 | 37 | 77 | |
| Трандафиловић | Милена | биологија | 7 | Љубица Радосављевић Нада | 30 | 50 | 80 | |
| Панић | Драгана | биологија | 7 | Љубица Радосављевић Нада | 34 | 49 | 83 | |
| Станчев | Лука | биологија | 7 | Душан Радовић | 40 | 50 | 90 | |
| Михајловић | Катарина | Енглески језик | 3 | Неготинска гимназија | 42 | 29 | 71 | |
| Вукић | Тина | енглески језик | 8 | Дубрава | 40 | 36 | 76 | |
| Милићевић | Милица | енглески језик | 8 | Вук Караџић | 41 | 35 | 76 | |
| Вукић | Нина | енглески језик | 8 | Дубрава | 42 | 36 | 78 | |
| Маринковић | Марија | енглески језик | 8 | 3. oктобар | 44 | 42 | 86 | |
| Димитријевић | Милош | енглески језик | 8 | 3. oктобар | 48 | 43 | 91 | |
| Милићевић | Марија | математика | 1 | гимназија "Бора Станковић" | 20 | 46 | 66 | |
| Марковић | Никола | математика | 2 | гимназија "Бора Станковић" | 35 | 42 | 77 | |
| Бошковић | Анђела | математика | 2 | гимназија "Бора Станковић" | 40 | 46 | 86 | |
| Радивојевић | Анђелика | математика | 2 | гимназија "Бора Станковић" | 40 | 50 | 90 | |
| Милошевић | Милош | математика | 4 | гимназија "Бора Станковић" | 30 | 50 | 80 | |
| Ђорђевић | Данијел | математика | 7 | Ђура Јакшић | 45 | 50 | 95 |
| Презиме | Име | Предмет | Разред | Школа | ТЕСТ | РАД | УКУПНО | СПЕЦ.НАГРАДА ЗА РАД |
| Грујић | Алекса | физика | 7 | Вук Караџић | 24 | 42 | 66 | |
| Ноцић | Михајло | физика | 7 | Вук Караџић | 9 | 42 | 51 | |
| Мишић | Марица | Историја | 4 | Гимназија Зајечар | 49 | 50 | 99 | I МЕСТО |
| Адамовић | Андреја | Историја | 4 | Гимназија Зајечар | 23 | 50 | 73 | I МЕСТО |
| Милијић | Емилија | Историја | 4 | Књажевачка гимназија | 25 | 28 | 53 | |
| Ристић | Никола | Историја | 4 | Гимназија Зајечар | 43 | 48 | 91 | |
| Кораћ | Немања | историја | 8 | Вук Караџић | 49 | 43 | 92 | |
| Шаботић | Александар | психологија | 4 | Књажевачка гимназија | 44 | 41 | 85 | |
| Кнежевић | Петар | психологија | 4 | ЕТШ | 46 | 42 | 88 | III МЕСТО |
| Љубичић | Милица | психологија | 4 | ЕТШ | 36 | 42 | 78 | III МЕСТО |
| Дамњановић | Алекса | српски језик | 8 | Вук Караџић | 37 | 41 | 78 | |
| Ерић | Наташа | српски језик | 7 | 12. септембар | 38 | 41 | 79 | |
| Николић | Михајло | информатика | 1 | МЕШ | 27.5 | 41 | 68.5 | |
| Здравковић | Милан | информатика | 1 | Техничка школа | 32.5 | 49 | 81.5 | прво место категорија 2 заједнички рад |
| Стојнић | Душан | информатика | 1 | МЕШ | 40 | 42 | 82 | |
| Јовић | Ђорђе | информатика | 3 | Техничка школа | 37.5 | 34 | 71.5 | |
| Јанковић | Александар | информатика | 3 | Техничка школа | 35 | 34 | 69 | |
| Денчић | Бранко | информатика | 4 | Техничка школа | 0 | – | није бранио | |
| Здравковић | Александар | информатика | 4 | Техничка школа | 37.5 | 49 | 86.5 | прво место категорија 2 заједнички рад |
| Јовић | Далиборка | информатика | 4 | МЕШ | 0 | – | није бранио | |
| Марковић | Магдалена | информатика | 4 | МЕШ | 0 | – | није бранио | |
| Богојевић | Александар | информатика | 4 | Техничка школа | 27.5 | – | није бранио | |
| Младеновић | Марија | Животна средина | 3 | гимназија "Бора Станковић" | 42 | 45 | 87 | II MESTO |
| Милановић | Милица | Животна средина | 3 | Књажевачка гимназија | 45 | 45 | 90 | II MESTO |
| Цолић | Катарина | Животна средина | 7 | Ђура Јакшић | 46 | 45 | 91 | II MESTO |
| Симић | Лазар | Животна средина | 7 | Ђура Јакшић | 48 | 45 | 93 | II MESTO |
| Станковић | Милан | Животна средина | 8 | Десанка Максимовић | 48 | 50 | 98 | I MESTO |
| Ницић | Ђорђе | Животна средина | 8 | Десанка Максимовић | 50 | 50 | 100 | I MESTO |
| Богдановић | Оливера | хемија | 8 | Вук Караџић | 30 | 50 | 80 | I МЕСТО |
| Јовановић | Лука | биологија | 4 | Медицинска школа | 32 | 45 | 77 | |
| Томић | Андреа | биологија | 8 | Вук Караџић | 40 | 37 | 77 | |
| Трандафиловић | Милена | биологија | 7 | Љубица Радосављевић Нада | 30 | 50 | 80 | |
| Панић | Драгана | биологија | 7 | Љубица Радосављевић Нада | 34 | 49 | 83 | |
| Станчев | Лука | биологија | 7 | Душан Радовић | 40 | 50 | 90 | |
| Михајловић | Катарина | Енглески језик | 3 | Неготинска гимназија | 42 | 29 | 71 | |
| Вукић | Тина | енглески језик | 8 | Дубрава | 40 | 36 | 76 | |
| Милићевић | Милица | енглески језик | 8 | Вук Караџић | 41 | 35 | 76 | |
| Вукић | Нина | енглески језик | 8 | Дубрава | 42 | 36 | 78 | |
| Маринковић | Марија | енглески језик | 8 | 3. oктобар | 44 | 42 | 86 | |
| Димитријевић | Милош | енглески језик | 8 | 3. oктобар | 48 | 43 | 91 | |
| Милићевић | Марија | математика | 1 | гимназија "Бора Станковић" | 20 | 46 | 66 | |
| Марковић | Никола | математика | 2 | гимназија "Бора Станковић" | 35 | 42 | 77 | |
| Бошковић | Анђела | математика | 2 | гимназија "Бора Станковић" | 40 | 46 | 86 | |
| Радивојевић | Анђелика | математика | 2 | гимназија "Бора Станковић" | 40 | 50 | 90 | |
| Милошевић | Милош | математика | 4 | гимназија "Бора Станковић" | 30 | 50 | 80 | |
| Ђорђевић | Данијел | математика | 7 | Ђура Јакшић | 45 | 50 | 95 |
| Презиме | Име | Предмет | Разред | Школа | ТЕСТ | РАД | УКУПНО | СПЕЦ.НАГРАДА ЗА РАД |
| Грујић | Алекса | физика | 7 | Вук Караџић | 24 | 42 | 66 | |
| Ноцић | Михајло | физика | 7 | Вук Караџић | 9 | 42 | 51 | |
| Мишић | Марица | Историја | 4 | Гимназија Зајечар | 49 | 50 | 99 | I МЕСТО |
| Адамовић | Андреја | Историја | 4 | Гимназија Зајечар | 23 | 50 | 73 | I МЕСТО |
| Милијић | Емилија | Историја | 4 | Књажевачка гимназија | 25 | 28 | 53 | |
| Ристић | Никола | Историја | 4 | Гимназија Зајечар | 43 | 48 | 91 | |
| Кораћ | Немања | историја | 8 | Вук Караџић | 49 | 43 | 92 | |
| Шаботић | Александар | психологија | 4 | Књажевачка гимназија | 44 | 41 | 85 | |
| Кнежевић | Петар | психологија | 4 | ЕТШ | 46 | 42 | 88 | III МЕСТО |
| Љубичић | Милица | психологија | 4 | ЕТШ | 36 | 42 | 78 | III МЕСТО |
| Дамњановић | Алекса | српски језик | 8 | Вук Караџић | 37 | 41 | 78 | |
| Ерић | Наташа | српски језик | 7 | 12. септембар | 38 | 41 | 79 | |
| Николић | Михајло | информатика | 1 | МЕШ | 27.5 | 41 | 68.5 | |
| Здравковић | Милан | информатика | 1 | Техничка школа | 32.5 | 49 | 81.5 | прво место категорија 2 заједнички рад |
| Стојнић | Душан | информатика | 1 | МЕШ | 40 | 42 | 82 | |
| Јовић | Ђорђе | информатика | 3 | Техничка школа | 37.5 | 34 | 71.5 | |
| Јанковић | Александар | информатика | 3 | Техничка школа | 35 | 34 | 69 | |
| Денчић | Бранко | информатика | 4 | Техничка школа | 0 | – | није бранио | |
| Здравковић | Александар | информатика | 4 | Техничка школа | 37.5 | 49 | 86.5 | прво место категорија 2 заједнички рад |
| Јовић | Далиборка | информатика | 4 | МЕШ | 0 | – | није бранио | |
| Марковић | Магдалена | информатика | 4 | МЕШ | 0 | – | није бранио | |
| Богојевић | Александар | информатика | 4 | Техничка школа | 27.5 | – | није бранио | |
| Младеновић | Марија | Животна средина | 3 | гимназија "Бора Станковић" | 42 | 45 | 87 | II MESTO |
| Милановић | Милица | Животна средина | 3 | Књажевачка гимназија | 45 | 45 | 90 | II MESTO |
| Цолић | Катарина | Животна средина | 7 | Ђура Јакшић | 46 | 45 | 91 | II MESTO |
| Симић | Лазар | Животна средина | 7 | Ђура Јакшић | 48 | 45 | 93 | II MESTO |
| Станковић | Милан | Животна средина | 8 | Десанка Максимовић | 48 | 50 | 98 | I MESTO |
| Ницић | Ђорђе | Животна средина | 8 | Десанка Максимовић | 50 | 50 | 100 | I MESTO |
| Богдановић | Оливера | хемија | 8 | Вук Караџић | 30 | 50 | 80 | I МЕСТО |
| Јовановић | Лука | биологија | 4 | Медицинска школа | 32 | 45 | 77 | |
| Томић | Андреа | биологија | 8 | Вук Караџић | 40 | 37 | 77 | |
| Трандафиловић | Милена | биологија | 7 | Љубица Радосављевић Нада | 30 | 50 | 80 | |
| Панић | Драгана | биологија | 7 | Љубица Радосављевић Нада | 34 | 49 | 83 | |
| Станчев | Лука | биологија | 7 | Душан Радовић | 40 | 50 | 90 | |
| Михајловић | Катарина | Енглески језик | 3 | Неготинска гимназија | 42 | 29 | 71 | |
| Вукић | Тина | енглески језик | 8 | Дубрава | 40 | 36 | 76 | |
| Милићевић | Милица | енглески језик | 8 | Вук Караџић | 41 | 35 | 76 | |
| Вукић | Нина | енглески језик | 8 | Дубрава | 42 | 36 | 78 | |
| Маринковић | Марија | енглески језик | 8 | 3. oктобар | 44 | 42 | 86 | |
| Димитријевић | Милош | енглески језик | 8 | 3. oктобар | 48 | 43 | 91 | |
| Милићевић | Марија | математика | 1 | гимназија "Бора Станковић" | 20 | 46 | 66 | |
| Марковић | Никола | математика | 2 | гимназија "Бора Станковић" | 35 | 42 | 77 | |
| Бошковић | Анђела | математика | 2 | гимназија "Бора Станковић" | 40 | 46 | 86 | |
| Радивојевић | Анђелика | математика | 2 | гимназија "Бора Станковић" | 40 | 50 | 90 | |
| Милошевић | Милош | математика | 4 | гимназија "Бора Станковић" | 30 | 50 | 80 | |
| Ђорђевић | Данијел | математика | 7 | Ђура Јакшић | 45 | 50 | 95 |
| Презиме | Име | Предмет | Разред |
Школа | ТЕСТ |
РАД |
УКУПНО |
СПЕЦ.НАГРАДА ЗА РАД |
| Грујић | Алекса | физика | 7 | Вук Караџић | 24 | 42 | 66 | |
| Ноцић | Михајло | физика | 7 | Вук Караџић | 9 | 42 | 51 | |
| Мишић | Марица | Историја | 4 | Гимназија Зајечар | 49 | 50 | 99 | I МЕСТО |
| Адамовић | Андреја | Историја | 4 | Гимназија Зајечар | 23 | 50 | 73 | I МЕСТО |
| Милијић | Емилија | Историја | 4 | Књажевачка гимназија | 25 | 28 | 53 | |
| Ристић | Никола | Историја | 4 | Гимназија Зајечар | 43 | 48 | 91 | |
| Кораћ | Немања | историја | 8 | Вук Караџић | 49 | 43 | 92 | |
| Шаботић | Александар | психологија | 4 | Књажевачка гимназија | 44 | 41 | 85 | |
| Кнежевић | Петар | психологија | 4 | ЕТШ | 46 | 42 | 88 | III МЕСТО |
| Љубичић | Милица | психологија | 4 | ЕТШ | 36 | 42 | 78 | III МЕСТО |
| Дамњановић | Алекса | српски језик | 8 | Вук Караџић | 37 | 41 | 78 | |
| Ерић | Наташа | српски језик | 7 | 12. септембар | 38 | 41 | 79 | |
| Николић | Михајло | информатика | 1 | МЕШ | 27.5 | 41 | 68.5 | |
| Здравковић | Милан | информатика | 1 | Техничка школа | 32.5 | 49 | 81.5 | прво место категорија 2 заједнички рад |
| Стојнић | Душан | информатика | 1 | МЕШ | 40 | 42 | 82 | |
| Јовић | Ђорђе | информатика | 3 | Техничка школа | 37.5 | 34 | 71.5 | |
| Јанковић | Александар | информатика | 3 | Техничка школа | 35 | 34 | 69 | |
| Денчић | Бранко | информатика | 4 | Техничка школа | 0 | – | није бранио | |
| Здравковић | Александар | информатика | 4 | Техничка школа | 37.5 | 49 | 86.5 | прво место категорија 2 заједнички рад |
| Јовић | Далиборка | информатика | 4 | МЕШ | 0 | – | није бранио | |
| Марковић | Магдалена | информатика | 4 | МЕШ | 0 | – | није бранио | |
| Богојевић | Александар | информатика | 4 | Техничка школа | 27.5 | – | није бранио | |
| Младеновић | Марија | Животна средина | 3 | гимназија "Бора Станковић" | 42 | 45 | 87 | II MESTO |
| Милановић | Милица | Животна средина | 3 | Књажевачка гимназија | 45 | 45 | 90 | II MESTO |
| Цолић | Катарина | Животна средина | 7 | Ђура Јакшић | 46 | 45 | 91 | II MESTO |
| Симић | Лазар | Животна средина | 7 | Ђура Јакшић | 48 | 45 | 93 | II MESTO |
| Станковић | Милан | Животна средина | 8 | Десанка Максимовић | 48 | 50 | 98 | I MESTO |
| Ницић | Ђорђе | Животна средина | 8 | Десанка Максимовић | 50 | 50 | 100 | I MESTO |
| Богдановић | Оливера | хемија | 8 | Вук Караџић | 30 | 50 | 80 | I МЕСТО |
| Јовановић | Лука | биологија | 4 | Медицинска школа | 32 | 45 | 77 | |
| Томић | Андреа | биологија | 8 | Вук Караџић | 40 | 37 | 77 | |
| Трандафиловић | Милена | биологија | 7 | Љубица Радосављевић Нада | 30 | 50 | 80 | |
| Панић | Драгана | биологија | 7 | Љубица Радосављевић Нада | 34 | 49 | 83 | |
| Станчев | Лука | биологија | 7 | Душан Радовић | 40 | 50 | 90 | |
| Михајловић | Катарина | Енглески језик | 3 | Неготинска гимназија | 42 | 29 | 71 | |
| Вукић | Тина | енглески језик | 8 | Дубрава | 40 | 36 | 76 | |
| Милићевић | Милица | енглески језик | 8 | Вук Караџић | 41 | 35 | 76 | |
| Вукић | Нина | енглески језик | 8 | Дубрава | 42 | 36 | 78 | |
| Маринковић | Марија | енглески језик | 8 | 3. oктобар | 44 | 42 | 86 | |
| Димитријевић | Милош | енглески језик | 8 | 3. oктобар | 48 | 43 | 91 | |
| Милићевић | Марија | математика | 1 | гимназија "Бора Станковић" | 20 | 46 | 66 | |
| Марковић | Никола | математика | 2 | гимназија "Бора Станковић" | 35 | 42 | 77 | |
| Бошковић | Анђела | математика | 2 | гимназија "Бора Станковић" | 40 | 46 | 86 | |
| Радивојевић | Анђелика | математика | 2 | гимназија "Бора Станковић" | 40 | 50 | 90 | |
| Милошевић | Милош | математика | 4 | гимназија "Бора Станковић" | 30 | 50 | 80 | |
| Ђорђевић | Данијел | математика | 7 | Ђура Јакшић | 45 | 50 | 95 |